Zustandsminimierung

Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1
1			3	6				0
2			6	6				1
3			6	1				0
4			7	7				1
5			8	5				0
6			1	3				0
7			7	1				1
8			7	2				1



2			6	6				1
4			7	7				1
7			7	1				1
8			7	2				1


1			3	6				0
3			6	1				0
5			8	5				0
6			1	3				0


2			6	6				1
4			7	7				1
7			7	1				1
8			7	2				1

(2,4)		(6,7)		(6,7)
(2,7)		(6,7)		(6,1)
(2,8)		(6,7)		(6,2)
(4,7)		(7,7)		(7,1)
(4,8)		(7,7)		(7,2)
(7,8)		(8,7)		(2,2)

(2,4)		(6,7)		(6,7)
(2,7)		(6,7)		(1,6)
(2,8)		(6,7)		(2,6)
(4,7)		(7,7)		(1,7)
(4,8)		(7,7)		(2,7)
(7,8)		(7,8)		(2,2)

(2,4)		(6,7)		(6,7)
(2,7)		(6,7)		(1,6)
(2,8)		(6,7)		(2,6)
(4,7)		(1,7)
(4,8)		(2,7)
(7,8)		(7,8)

(2,4)		--(6,7)		(6,7)
(2,7)		--(6,7)		(1,6)
(2,8)		--(6,7)		(2,6)
(4,7)		--(1,7)
(4,8)		--(2,7)
(7,8)		(7,8)


1			3	6				0
3			6	1				0
5			8	5				0
6			1	3				0

(1,3)		(3,6)		(6,1)
(1,5)		(3,8)		(6,5)
(1,6)		(3,1)		(6,3)
(3,5)		(6,8)		(1,5)
(3,6)		(6,1)		(1,3)
(5,6)		(8,1)		(5,3)


(1,3)		(3,6)		(1,6)
(1,5)		(3,8)		(5,6)
(1,6)		(1,3)		(3,6)
(3,5)		(6,8)		(1,5)
(3,6)		(1,6)		(1,3)
(5,6)		(1,8)		(3,5)


(1,3)		(3,6)		(1,6)
(1,5)		--(3,8)		(5,6)
(1,6)		(1,3)		(3,6)
(3,5)		--(6,8)		(1,5)
(3,6)		(1,6)		(1,3)
(5,6)		--(1,8)		(3,5)

(1,3)		(3,6)		(1,6)
(1,6)		(1,3)		(3,6)
(3,6)		(1,6)		(1,3)

Diesen letzten Zustand kann man verschmelzen