Re: Quine Mc Cluskey and Automat

 0 0 0 0 0    0
 1 0 0 0 1    0
 2 0 0 1 0    1
 3 0 0 1 1    1
 4 0 1 0 0    1
 5 0 1 0 1    1
 6 0 1 1 0    0
 7 0 1 1 1    0
 8 1 0 0 0    1
 9 1 0 0 1    0
10 1 0 1 0    1
11 1 0 1 1    1
12 1 1 0 0    1
13 1 1 0 1    1
14 1 1 1 0    0
15 1 1 1 1    0


 2 0 0 1 0    1
 3 0 0 1 1    1
 4 0 1 0 0    1
 5 0 1 0 1    1
 8 1 0 0 0    1
10 1 0 1 0    1
11 1 0 1 1    1
12 1 1 0 0    1
13 1 1 0 1    1

Gruppe 1:
 2 0 0 1 0    1
 4 0 1 0 0    1
 8 1 0 0 0    1
Gruppe 2:
 3 0 0 1 1    1
 5 0 1 0 1    1
10 1 0 1 0    1
12 1 1 0 0    1
Gruppe 3:
11 1 0 1 1    1
13 1 1 0 1    1


Gruppe 1:
 2 0 0 1 0    1
 4 0 1 0 0    1
 8 1 0 0 0    1
Gruppe 2:
 3 0 0 1 1    1
 5 0 1 0 1    1
10 1 0 1 0    1
12 1 1 0 0    1
Gruppe 3:
11 1 0 1 1    1
13 1 1 0 1    1

2;3         0 0 1 -
2;10        - 0 1 0
4;5         0 1 0 -
4;12        - 1 0 0
8;10        1 0 - 0
8;12        1 - 0 0
3;11        - 0 1 1
5;13        - 1 0 1
10;11       1 0 1 -
12;13       1 1 0 -


2;10        - 0 1 0
5;13        - 1 0 1
4;12        - 1 0 0
3;11        - 0 1 1
8;12        1 - 0 0
8;10        1 0 - 0
2;3         0 0 1 -
4;5         0 1 0 -
10;11       1 0 1 -
12;13       1 1 0 -

Gruppe 1:
4;12        - 1 0 0
2;10        - 0 1 0
Gruppe 2:
5;13        - 1 0 1
3;11        - 0 1 1

8;12        1 - 0 0

8;10        1 0 - 0

Gruppe 1:
2;3         0 0 1 -
4;5         0 1 0 -
Gruppe 2:
10;11       1 0 1 -
12;13       1 1 0 -


Gruppe 1:
4;12        - 1 0 0
2;10        - 0 1 0
Gruppe 2:
5;13        - 1 0 1
3;11        - 0 1 1

4;12;5;13       - 1 0 -
2;10;3;11       - 0 1 -

8;12        1 - 0 0

8;10        1 0 - 0

Gruppe 1:
2;3         0 0 1 -
4;5         0 1 0 -
Gruppe 2:
10;11       1 0 1 -
12;13       1 1 0 -

2;3;10;11   - 0 1 -
4;5;12;13   - 1 0 -




4;12;5;13       - 1 0 -
2;10;3;11       - 0 1 -
8;12            1 - 0 0
8;10            1 0 - 0

Minimale Rest"uberdeckung

                2   3   4   5   8   10  11  12  13
4;12;5;13               *   *               *   *
2;10;3;11       *   *               *   *
8;12                            *           *
8;10                            *   *


                2   3   4   5   8   10  11  12  13
4;12;5;13               *   *               *   *
2;10;3;11       *   *               *   *
8;12                            *           *

y <= (x2 and not x1) or (not x2 and x1) or (x3 and not x1 and not x0) or (x3 and not x2 and not x0)